|  | Machinegewicht  van 0,5 tot 1,1 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW05-CW00 MCW05-CW00 DCW05-CW00 | CW00-adp CW00- adp CW00-adp | Hydrdaulisch CW05 Mechanisch CW05 Mechanisch CW05 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 0,5 tot 2 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW00-S30 MCW00-S30 DCW00-S30 | S30-adp S30-adp S30-adp | Hydraulisch CW00 Mechanisch CW00 Mechanisch CW00 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 0,8 tot 2 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW00-CW05 MCW00-CW05 DCW00-CW05 | CW05-adp CW05- adp CW05-adp | Hydraulisch Mechanisch CW00 Mechanisch CW00 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 1,5 tot 4 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW10-CW05 MCW10-CW05 | CW05-adp CW05- adp | Hydraulisch CW10 Mechanisch CW10 | info info | |||
|  | Machinegewicht  van 2 tot 6 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW05-S40 HCW10-S40 DCW05-S40 MCW05-S40 MCW10-S40 DCW10-S40 | CW05-adp S40-adp S40-adp S40-adp S40-adp S40-adp | Hydraulisch CW05 Hydraulisch CW10 Mechanisch CW05 Mechanisch CW05 Mechanisch CW10 Mechanisch spindel CW10 | info info info info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 2 tot 6 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW05-S45 | S45-adp | Hydraulisch CW05 | info | |||
|  | Machinegewicht  van 3 tot 6 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| DCW10-CW05 | CW05-adp | Mechanisch CW05 spindel | info | |||
|  | Machinegewicht  van 3 tot 6 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW05-CW10 MCW05-CW10 DCW05-CW10 | CW10-adp CW10- adp CW10-adp | Hydraulisch CW05 Mechanisch CW05 Mechanisch CW05 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 3 tot 6 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| MCW05-CW10/VDH | CW10-adp VDH | Mechanisch CW05 | info | |||
|  | Machinegewicht  van 5 tot 10 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW30-CW10 MCW30-CW10 DCW30-CW10 | CW10-adp CW10-adp CW10-adp | Hydraulisch CW30 Mechanisch CW30 Mechanisch CW30 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 5 tot 12 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW10-S45 MCW10-S45 DCW10-S45 | S45-adp S45-adp S45-adp | Hydraulisch CW10 Mechanisch CW10 Mechanisch CW10 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 5 tot 12 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW10-S50 MCW10-S50 DCW10-S50 | S50-adp S50-adp S50-adp | Hydraulisch CW10 Mechanisch CW10 Mechanisch CW10 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 8 tot 2 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| MCW05-S30 | S30-adp | Mechanisch CW05 | info | |||
|  | Machinegewicht  van 10 tot 18 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW10-CW30 MCW10-CW30 DCW10-CW30 | CW30-adp CW30- adp CW30-adp | Hydraulisch CW10 Mechanisch CW10 Mechanisch CW10 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 12 tot 20 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW30-CW30S MCW30-CW30S DCW30-CW30S | CW30S-adp CW30S-adp CW30S-adp | Hudraulisch CW30 Mechanisch CW30 Mechanisch CW30 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 12 tot 20 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW10-S60 HCW30-S60 MCW10-S60 DCW10-S60 MCW30-S60 DCW30-S60 | S60-adp S60-adp S60-adp S60-adp S60-adp S60-adp | Hydraulisch CW10 Hydraulisch CW30 Mechanisch CW10 Mechanisch CW10 spindel Mechanisch CW30 Mechanisch CW30 spindel | info info info info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 18 tot 30 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-OQ70/55 MCW40-OQ70/55 DCW40-OQ70/55 | OQ70/55-adp OQ70/55-adp OQ70/55-adp | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 Mechanisch CW40 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 19 tot 27 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-CW40S DCW40-CW40S MCW40-CW40S | CW40S-adp CW40S-adp CW40S-adp | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 spindel Mechanische CW40 | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 25 tot 40 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-OQ80 MCW40-OQ80 DCW40-OQ80 | OQ80-adp OQ80 OQ80 | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 Mechanisch CW40 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 28 tot 40 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-CW45 MCW40-CW45 DCW40-CW45 | CW45- adp CW45- adp CW45- adp | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 Mechanisch CW40 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 28 tot 40 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-CW45S MCW40-CW45S DCW40-CW45S | CW45- adp CW45S-adp CW45S-adp | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 Mechanisch CW40 spindel | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 28 tot 40 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-S70 DCW40-S70 MCW40-S70 | S70-adp S70-adp S70-adp | Hydraulisch CW40 Mechanisch CW40 spindel Mechanische CW40 | info info info | |||
|  | Machinegewicht  van 30 tot 60 ton. | |||||
| Code | Boven | Onder | ||||
| HCW40-CW55S | CW55S-ADP | Hydraulisch CW40 | info | |||
| Let op: Koppelstukken verkleinen de opbreekkracht van de machine. | ||||||
 
					
				 
				
 Productcatalogus Attachments
  Productcatalogus Attachments
