|  | Machinegewicht  van 1 tot 4 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PFT2-900-CW05-85-080x40x1000 PFT2-900-CW05-90-080x40x1000 PF2-900-CW05-90-080x40x1000 | 900 900 900 | 80x40x1000 80x40x1000 80x40x1000 | 1,5 1,5 1,5 | info info info | ||
|  | Machinegewicht  van 1 tot 4 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-900-QT05-90-080x40x1000 | 900 | 80x40x1000 | 1,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 1 tot 4 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-900-S30-85-080x40x1000 | 900 | 80x40x1000 | 1,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 1 tot 4 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-900-S40-85-080x40x1000 | 900 | 80x40x1000 | 1,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 3,5 tot 11 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PFT2-1200-CW10-100-100x40x1200 PFT2-1200-CW10-85-100x40x1200 PFT2-1200-CW10-90-100x40x1200 PF2-1200-QT10-90-100x40x1200 PF2-1200-CW10-95-100x40x1200 PF2-1200-CW10-80-100x40x1200 PF2-1200-CW10-90-100x40x1200 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 100x40x1200 100x40x1200 100x40x1200 100x40x1200 100x40x1200 100x40x1200 100x40x1200 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | info info info info info info info | ||
|  | Machinegewicht  van 3,5 tot 11 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-1200-S40-85-100x40x1200 | 1200 | 100x40x1200 | 2,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 3,5 tot 11 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-1200-S45-85-100x40x1200 | 1200 | 100x40x1200 | 2,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 3,5 tot 11 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF2-1200-S50-85-100x40x1200 | 1200 | 100x40x1200 | 2,5 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 11 tot 25 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PFT3-1250-CW30-100-120x50x1200 PFT3-1250-CW30-85-120x50x1200 PFT3-1250-CW30-90-120x50x1200 PF3-1250-CW30-95-120x50x1200 PF3-1250-CW30-80-120x50x1200 PF3-1250-CW30-90-120x50x1200 | 1250 1250 1250 1250 1250 1250 | 120x50x1200 120x50x1200 120x50x1200 120x50x1200 120x50x1200 120x50x1200 | 4 4 4 4 4 4 | info info info info info info | ||
|  | Machinegewicht  van 11 tot 25 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF3-1250-OQ70/55-85-120x50x120 | 1250 | 120x50x1200 | 4 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 11 tot 25 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF3-1250-QT30-90-120x50x1200 | 1250 | 120x50x1200 | 4 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 11 tot 25 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF3-1250-S60-85-120x50x1200 | 1250 | 120x50x1200 | 4 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 11 tot 25 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF3-1250-S70-85-120x50x1200 | 1250 | 120x50x1200 | 4 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 18 tot 32 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PFT4-1500-CW40-85-150x60x1600 PFT4-1500-CW40-90-150x60x1600 PF4-1500-CW40-90-150x60x1600 | 1500 1500 1500 | 150x60x1600 150x60x1600 150x60x1600 | 8 8 8 | info info info | ||
|  | Machinegewicht  van 18 tot 32 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF4-1500-OQ70/55-85-150x60x1600 | 1500 | 150x60x1600 | 8 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 18 tot 32 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF4-1500-QT40-90-150x60x1600 | 1500 | 150x60x1600 | 8 | info | ||
|  | Machinegewicht  van 18 tot 32 ton. | |||||
| Code | Breedte (mm) | Lepels(mm) | Max.last(T) | |||
| PF4-1500-S70-85-150x60x1600 | 1500 | 150x60x1600 | 8 | info | ||
 
					
				 
				
 Productcatalogus Attachments
  Productcatalogus Attachments
